Costos de Cuidado de Ancianos en Arizona (2026)
Guía completa de costos de hogar de ancianos, vivienda asistida y cuidado en casa en Arizona. Los costos son 6.3% más bajos que el promedio nacional.
Hogar de Ancianos (Privado)
$8,913/mes
Promedio nacional: $9,514
Hogar de Ancianos (Compartido)
$7,985/mes
Promedio nacional: $8,582
Vivienda Asistida
$4,500/mes
Promedio nacional: $4,612
Asistencia de Salud en Casa
$27.00/hr
$4,752/mes (8hr/día)
Guardería para Adultos
$1,733/mes
Promedio nacional: $1,692
Servicios Domésticos
$25.00/hr
$4,400/mes (8hr/día)
Costos por Ciudad en Arizona
| Ciudad | Hogar de Ancianos | Vivienda Asistida | Asistencia en Casa |
|---|---|---|---|
| Chandler | $9,651/mes | $4,873/mes | $29.24/hr |
| Flagstaff | $8,139/mes | $4,109/mes | $24.66/hr |
| Gilbert | $7,312/mes | $3,692/mes | $22.15/hr |
| Glendale | $10,656/mes | $5,380/mes | $32.28/hr |
| Mesa | $8,485/mes | $4,284/mes | $25.70/hr |
| Peoria | $9,865/mes | $4,981/mes | $29.88/hr |
| Phoenix | $9,466/mes | $4,779/mes | $28.67/hr |
| Scottsdale | $10,368/mes | $5,234/mes | $31.41/hr |
| Surprise | $7,662/mes | $3,868/mes | $23.21/hr |
| Tempe | $9,740/mes | $4,918/mes | $29.51/hr |
| Tucson | $8,464/mes | $4,273/mes | $25.64/hr |
| Yuma | $7,216/mes | $3,643/mes | $21.86/hr |
Demografía de Adultos Mayores en Arizona
18.2%
Población 65+
$65,913
Ingreso Familiar Mediano
$106,956
Costo Anual Hogar de Ancianos