Costos de Cuidado de Ancianos en California (2026)
Guía completa de costos de hogar de ancianos, vivienda asistida y cuidado en casa en California. Los costos son 20.9% más altos que el promedio nacional.
Hogar de Ancianos (Privado)
$11,502/mes
Promedio nacional: $9,514
Hogar de Ancianos (Compartido)
$10,220/mes
Promedio nacional: $8,582
Vivienda Asistida
$5,750/mes
Promedio nacional: $4,612
Asistencia de Salud en Casa
$32.00/hr
$5,632/mes (8hr/día)
Guardería para Adultos
$2,017/mes
Promedio nacional: $1,692
Servicios Domésticos
$30.00/hr
$5,280/mes (8hr/día)
Costos por Ciudad en California
| Ciudad | Hogar de Ancianos | Vivienda Asistida | Asistencia en Casa |
|---|---|---|---|
| Anaheim | $12,910/mes | $6,454/mes | $35.92/hr |
| Bakersfield | $13,789/mes | $6,893/mes | $38.36/hr |
| Chula Vista | $9,823/mes | $4,910/mes | $27.33/hr |
| Fontana | $12,579/mes | $6,288/mes | $35.00/hr |
| Fresno | $12,096/mes | $6,047/mes | $33.65/hr |
| Irvine | $13,513/mes | $6,755/mes | $37.59/hr |
| Long Beach | $12,698/mes | $6,348/mes | $35.33/hr |
| Los Angeles | $9,340/mes | $4,669/mes | $25.98/hr |
| Modesto | $12,013/mes | $6,005/mes | $33.42/hr |
| Moreno Valley | $10,421/mes | $5,210/mes | $28.99/hr |
| Oakland | $12,303/mes | $6,150/mes | $34.23/hr |
| Riverside | $9,261/mes | $4,630/mes | $25.77/hr |
| Sacramento | $10,619/mes | $5,308/mes | $29.54/hr |
| San Bernardino | $11,079/mes | $5,538/mes | $30.82/hr |
| San Diego | $11,980/mes | $5,989/mes | $33.33/hr |
| San Francisco | $11,359/mes | $5,679/mes | $31.60/hr |
| San Jose | $13,430/mes | $6,714/mes | $37.36/hr |
| Santa Ana | $9,662/mes | $4,830/mes | $26.88/hr |
| Santa Clarita | $9,744/mes | $4,871/mes | $27.11/hr |
| Stockton | $11,019/mes | $5,508/mes | $30.66/hr |
Demografía de Adultos Mayores en California
15.2%
Población 65+
$84,097
Ingreso Familiar Mediano
$138,024
Costo Anual Hogar de Ancianos