Costos de Cuidado de Ancianos en Texas (2026)
Guía completa de costos de hogar de ancianos, vivienda asistida y cuidado en casa en Texas. Los costos son 36.1% más bajos que el promedio nacional.
Hogar de Ancianos (Privado)
$6,083/mes
Promedio nacional: $9,514
Hogar de Ancianos (Compartido)
$5,476/mes
Promedio nacional: $8,582
Vivienda Asistida
$4,178/mes
Promedio nacional: $4,612
Asistencia de Salud en Casa
$23.00/hr
$4,048/mes (8hr/día)
Guardería para Adultos
$1,083/mes
Promedio nacional: $1,692
Servicios Domésticos
$21.00/hr
$3,696/mes (8hr/día)
Costos por Ciudad en Texas
| Ciudad | Hogar de Ancianos | Vivienda Asistida | Asistencia en Casa |
|---|---|---|---|
| Amarillo | $6,032/mes | $4,143/mes | $22.81/hr |
| Arlington | $7,034/mes | $4,831/mes | $26.60/hr |
| Austin | $7,066/mes | $4,853/mes | $26.72/hr |
| Brownsville | $5,421/mes | $3,723/mes | $20.50/hr |
| Corpus Christi | $5,798/mes | $3,982/mes | $21.92/hr |
| Dallas | $5,068/mes | $3,481/mes | $19.16/hr |
| El Paso | $5,433/mes | $3,732/mes | $20.54/hr |
| Fort Worth | $7,297/mes | $5,012/mes | $27.59/hr |
| Frisco | $5,136/mes | $3,528/mes | $19.42/hr |
| Garland | $7,190/mes | $4,938/mes | $27.19/hr |
| Grand Prairie | $6,740/mes | $4,629/mes | $25.48/hr |
| Houston | $6,750/mes | $4,636/mes | $25.52/hr |
| Irving | $6,689/mes | $4,594/mes | $25.29/hr |
| Laredo | $5,528/mes | $3,797/mes | $20.90/hr |
| Lubbock | $6,129/mes | $4,210/mes | $23.17/hr |
| McKinney | $5,234/mes | $3,595/mes | $19.79/hr |
| Mesquite | $5,411/mes | $3,717/mes | $20.46/hr |
| Pasadena | $5,674/mes | $3,897/mes | $21.45/hr |
| Plano | $6,849/mes | $4,704/mes | $25.90/hr |
| San Antonio | $6,947/mes | $4,771/mes | $26.27/hr |
Demografía de Adultos Mayores en Texas
13.0%
Población 65+
$67,321
Ingreso Familiar Mediano
$72,996
Costo Anual Hogar de Ancianos